Statistiques de lien
GET https://myqrcodes.app/api/statistics/{link_id}
| Paramètres | Détails | Description |
|---|---|---|
| start_date | Requis | Date de début au format Y-m-d |
| end_date | Requis | Date de fin au format Y-m-d |
| type | Traduire, mais éviter de retourner les points finaux : Facultatif | Type de données à renvoyer. Les valeurs autorisées sont : overview, referrer_host, referrer_path, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign. Par défaut, overview |
| country_code | Traduire, mais éviter de retourner les points finaux : Facultatif | Traduire, mais évitez de renvoyer des points finaux : Paramètre uniquement disponible pour le type city_name |
| utm_source | Traduire, mais éviter de retourner les points finaux : Facultatif | Traduire, mais évitez de renvoyer des points finaux : Paramètre uniquement disponible pour le type utm_medium et utm_campaign |
| utm_medium | Traduire, mais éviter de retourner les points finaux : Facultatif | Traduire, mais éviter de retourner les points finaux : Paramètre uniquement disponible pour le type utm_campaign. |
curl --request GET \
--url 'https://myqrcodes.app/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://myqrcodes.app/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}