Estadísticas de enlace
GET https://myqrcodes.app/api/statistics/{link_id}
| Parámetros | Detalles | Descripción |
|---|---|---|
| start_date | Requerido | Fecha de inicio en formato Y-m-d |
| end_date | Requerido | Fecha de finalización en formato Y-m-d |
| type | Traducir, pero evite devolver puntos finales: Opcional | Traduce, pero evita devolver puntos finales: Tipo de datos a devolver. Los valores permitidos son: overview, referrer_host, referrer_path, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign. Por defecto es overview |
| country_code | Traducir, pero evite devolver puntos finales: Opcional | Traducir, pero evite devolver puntos finales: Parámetro solo disponible para el tipo city_name |
| utm_source | Traducir, pero evite devolver puntos finales: Opcional | Traducción, pero evita devolver puntos finales: Parámetro solo disponible para el tipo utm_medium y utm_campaign. |
| utm_medium | Traducir, pero evite devolver puntos finales: Opcional | Traducción, pero evita devolver puntos finales: Parámetro solo disponible para el tipo utm_campaign. |
curl --request GET \
--url 'https://myqrcodes.app/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://myqrcodes.app/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}